Myanmar
Transfers
Transfers Stadt und Überland
Stadt Airport-Hotel
Überland
- ab Bagan
- ab Heho
- ab Inle Lake
- ab Kalaw
- ab Kengtung
- ab Mandalay
- ab Monywa
- ab Mount Popa
- ab Ngwe Saung (Silver Beach)
- ab Pindaya
- ab Tachileik
- ab Yangon
| Airport - Hotel | Preise pro Person bei .. Teiln. | |||
| Bagan | Guide | 1 | 2 | 3+ |
| Bagan | - | 10,- | 6,- | 6,- |
| Bagan | mit engl. Guide | 32,- | 17,- | 14,- |
![]() |
||||
| Airport - Hotel | Preise pro Person bei .. Teiln. | |||
| Mandalay | Guide | 1 | 2 | 3+ |
| Mandalay | - | 31,- | 15,- | 12,- |
| Mandalay | mit engl. Guide | 51,- | 26,- | 19,- |
![]() |
||||
| Airport - Hotel | Preise pro Person bei .. Teiln. | |||
| Yangon | Guide | 1 | 2 | 3+ |
| Yangon | - | 28,- | 15,- | 14,- |
| Yangon | mit engl. Guide | 50,- | 26,- | 21,- |
| Überland | Preise pro Person bei .. Teiln. | ||||
| Bagan | nach | Guide | 1 | 2 | 3 + |
| Bagan | Mandalay | - | 192,- | 97,- | 78,- |
| Bagan | Mandalay | mit engl. Guide | 268,- | 135,- | 104- |
| Bagan | Mount Popa | - | 63,- | 33,- | 32,- |
| Bagan | Mount Popa | mit engl. Guide | 109,- | 55,- | 47,- |
![]() |
|||||
| Überland | Preise pro Person bei .. Teiln. | ||||
| Heho | nach | Guide | 1 | 2 | 3 + |
| Heho | Inle Lake | - | 66,- | 33,- | 28,- |
| Heho | Inle Lake | mit engl. Guide | 150,- | 76,- | 58,- |
| Heho | Kalaw | - | 67,- | 33,- | 29,- |
| Heho | Kalaw | mit engl. Guide | 151,- | 77,- | 59,- |
| Heho | Pindaya | - | 69,- | 35,- | 32,- |
| Heho | Pindaya | mit engl. Guide | 154,- | 79,- | 61,- |
![]() |
|||||
| Überland | Preise pro Person bei .. Teiln. | ||||
| Inle Lake | nach | Guide | 1 | 2 | 3 + |
| Inle Lake | Heho | - | 66,- | 33,- | 28,- |
| Inle Lake | Heho | mit engl. Guide | 150,- | 76,- | 58,- |
![]() |
|||||
| Überland | Preise pro Person bei .. Teiln. | ||||
| Kalaw | nach | Guide | 1 | 2 | 3 + |
| Kalaw | Heho | - | 67,- | 33,- | 29,- |
| Kalaw | Heho | mit engl. Guide | 151,- | 77,- | 59,- |
| Kalaw | Bagan | - | 209,- | 104,- | 83,- |
| Kalaw | Bagan | mit Guide | 255,- | 129,- | 99,- |
![]() |
|||||
| Überland | Preise pro Person bei .. Teiln. | ||||
| Kengtung | nach | Guide | 1 | 2 | 3 + |
| Kengtung | Tachilek (Thailand) | - | 511,- | 256,- | 188,- |
| Kengtung | Tachilek (Thailand) | mit Guide | 547,- | 274,- | 201,- |
![]() |
|||||
| Überland | Preise pro Person bei .. Teiln. | ||||
| Mandalay | nach | Guide | 1 | 2 | 3 + |
| Mandalay | Bagan | - | 192,- | 97,- | 78,- |
| Mandalay | Bagan | mit engl. Guide | 332,- | 166,- | 127,- |
| Mandalay | Kalaw | - | 279,- | 139,- | 112,- |
| Mandalay | Kalaw | mit engl. Guide | 322,- | 160,- | 127,- |
| Mandalay | Monywa | - | 115,- | 57,- | 46,- |
| Mandalay | Monywa | mit engl. Guide | 158,- | 79,- | 60,- |
| Mandalay | Mount Popa | - | 279,- | 139,- | 112,- |
| Mandalay | Mount Popa | mit engl. Guide | 322,- | 160,- | 127,- |
![]() |
|||||
| Überland | Preise pro Person bei .. Teiln. | ||||
| Monywa | nach | Guide | 1 | 2 | 3 + |
| Monywa | Mandalay | - | 115,- | 57,- | 46,- |
| Monywa | Mandalay | mit engl. Guide | 158,- | 79,- | 60,- |
![]() |
|||||
| Überland | Preise pro Person bei .. Teiln. | ||||
| Mount Popa | nach | Guide | 1 | 2 | 3 + |
| Mount Popa | Bagan | - | 63,- | 33,- | 29,- |
| Mount Popa | Bagan | mit engl. Guide | 109,- | 55,- | 47,- |
| Mount Popa | Mandalay | - | 238,- | 120,- | 97,- |
| Mount Popa | Mandalay | mit engl. Guide | 281,- | 140,- | 112,- |
![]() |
|||||
| Überland | Preise pro Person bei .. Teiln. | ||||
| Ngwe Saung | nach | Guide | 1 | 2 | 3 + |
| Ngwe Saung Silver Beach | Yangon | - | 242,- | 121,- | 121,- |
| Ngwe Saung Silver Beach | Yangon | mit engl. Guide | 393,- | 197,- | 172,- |
![]() |
|||||
| Überland | Preise pro Person bei .. Teiln. | ||||
| Pindaya | nach | Guide | 1 | 2 | 3 + |
| Pindaya | Heho | - | 69,- | 35,- | 32,- |
| Pindaya | Heho | mit engl. Guide | 154,- | 79,- | 61,- |
![]() |
|||||
| Überland | Preise pro Person bei .. Teiln. | ||||
| Tachileik | nach | Guide | 1 | 2 | 3 + |
| Tachilek (Thailand) | Kengtung | mit Guide | 547,- | 274,- | 201,- |
![]() |
|||||
| Überland | Preise pro Person bei .. Teiln. | ||||
| Yangon | nach | Guide | 1 | 2 | 3 + |
| Yangon | Ngwe Saung (Silver Beach) |
- | 242,- | 121,- | 121,- |
| Yangon | Ngwe Saung (Silver Beach) |
mit engl. Guide | 393,- | 197,- | 172,- |
Preise in Euro pro Person
Auf Grund wechselnder Währungskurse und unterschiedlicher Saisonzeiten können die Preise variieren.
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot nach Ihren Wünschen.
