


Fahrplan 2018 (gültig bis Mai 2018)
Abfahrt ab:
Almaty (Alma Ata) | ||||||
Von | Nach | Zug | Ab | An | Nächte | Tage |
Almaty (Alma Ata) | Urumqi | 14 | 01:12 | 09:50 | 2 | So / Di |
![]() |
||||||
Datong | ||||||
Von | Nach | Zug | Ab | An | Nächte | Tage |
Datong | Peking | K616 | 08:18 | 14:36 | - | täglich |
Datong | Peking | K44 | 12:22 | 19:42 | - | täglich |
![]() |
||||||
Irkutsk | ||||||
Von | Nach | Zug | Ab | An | Nächte | Tage |
Irkutsk | Moskau | 1 | 06:45 | 05:52 | 3 | ungerade / gerade monatsabhängig |
Irkutsk | Peking | 4 | 05:12 | 14:04 | 2 | Sa / 1.Klasse vorhanden |
Irkutsk | Peking | 20 | 07:57 | 05:46 | 3 | Mi / 1.Klasse vorhanden |
Irkutsk | Ulan Bator | 362 | 22:10 | 05:03 | 2 | täglich / keine 1.Klasse |
Irkutsk | Ulan Bator | 4/6 | 07:53 | 06:35 | 1 | Sa, So, Mo (ab Nov - Ende Mai Sa / So & Mo im Wechsel) |
Irkutsk | Wladiwostok | 2 | 21:20 | 20:10 | 3 | "Rossija" ungerade / gerade monatsabhängig |
Irkutsk | Wladiwostok | 8 | 21:20 | 20:10 | 3 | ungerade / gerade im Wechsel zu Zug Nr. 2 |
![]() |
||||||
Moskau | ||||||
Von | Nach | Zug | Ab | An | Nächte | Tage |
Moskau | Almaty (Alma Ata) | 7 | 22:50 | 07:22 | 4 | ungerade / gerade monatsabhängig |
Moskau | Ekaterinburg | 56 / 16 | 16:20/ 16:50 | 20:38/ 20:09 | 1 | täglich |
Moskau | Irkutsk | 2 | 13:50 | 20:57 | 4 | "Rossija" ungerade / gerade monatsabhängig |
Moskau | Irkutsk | 4 | 23:45 | 07:28 | 4 | Di |
Moskau | Irkutsk | 20 | 23:45 | 07:28 | 4 | Sa |
Moskau | Nowosibirsk | 70 / 80 | 13:05 | 23:47 | 2 | ungerade / gerade im Wechsel keine 1.Klasse |
Moskau | Nowosibirsk | 26 / 56 | 16:20 | 18:45 | 2 | ungerade / gerade im Wechsel 1.Klasse vorh. |
Moskau | Peking | 4 | 23:45 | 14:04 | 6 | Di / 1.Klasse vorhanden |
Moskau | Peking | 20 | 23:45 | 00:57 | 7 | Sa / 1.Klasse vorhanden |
Moskau | St. Petersburg | 2 | 23:55 | 07:55 | 1 | "Red Arrow" täglich |
Moskau | St. Petersburg | 158 | 13:30 | 17:45 | - | "Sapsan" täglich / Sitzplatz |
Moskau | Taschkent | 6 | 23:59 | 20:25 | 2 | unregelm. |
Moskau | Ulan Bator | 6 | 23:45 | 06:35 | 5 | Mi, Do /1. Klasse vorhanden (ab Nov - Ende Mai Mi / Do im wöchentlichem Wechsel |
Moskau | Ulan Bator | 4 | 23:45 | 06:35 | 5 | Di / 1.Klasse vorhanden |
Moskau | Wladiwostok | 2 | 13:50 | 20:10 | 7 | "Rossija" ungerade / gerade monatsabhängig |
![]() |
||||||
Peking | ||||||
Von | Nach | Zug | Ab | An | Nächte | Tage |
Peking | Irkutsk | 19 | 23:00 | 18:42 | 3 | "Vostok" / Sa |
Peking | Irkutsk | 3 | 11:22 | 14:20 | 2 | Mi |
Peking | Moskau | 3 | 11:22 | 13:58 | 5 | Mi |
Peking | Moskau | 19 | 23:00 | 17:58 | 6 | "Vostok" / Sa |
Peking | Ulan Bator | 23 | 11:22 | 14:20 | 1 | Di |
![]() |
||||||
Ulan Bator | ||||||
Von | Nach | Zug | Ab | An | Nächte | Tage |
Ulan Bator | Irkutsk | 5 | 14:25 | 15:39 | 1 | Di, Fr (ab Nov. - Ende Mai im wöchentlichem Wechsel) |
Ulan Bator | Peking | 24 | 07:15 | 14:31 | 1 | Do / Fr. Zusatzzug ab Jun - Sep. 2014 |
Ulan Bator | Peking | 4 | 07:15 | 14:04 | 1 | So |
![]() |
||||||
Wladiwostok | ||||||
Von | Nach | Zug | Ab | An | Nächte | Tage |
Wladiwostok | Moskau | 1 | 11:25 | 17:43 | 6 | "Rossija" ungerade / gerade (im Wechsel zu Zug Nr. 7) |
Wladiwostok | Harbin | 1 | verkehrt z. Zt. nicht | |||
Wladiwostok | Irkutsk | 1 | 11:25 | 06:10 | 3 | "Rossija" ungerade / gerade monatsabhängig (im Wechsel zu Zug Nr. 7) |
Wladiwostok | Irkutsk | 7 | 11:25 | 06:10 | 3 | ungerade / gerade (im Wechsel zu Zug Nr. 1) |
![]() |
Tage gerade / ungerade:
ungerader Tag des Monats (1.,3.,5. ..)
gerader Tag des Monats (2.,4.,6. ..)
Die Abfahrts- und Ankunftszeiten sind in Ortszeit angegeben.
Weitere Informationen wie Ticketpreise, Angaben zu den unterschiedlichen Klassen und dem Ablauf der Buchung finden sie hier.
Fahrplanänderungen vorbehaltlich. Alle Angaben ohne Gewähr.
