Transfers 2015
Transfer Stadt ohne Guide |
Preise in € pro Person bei .. Teilnehmern |
||
Airport-Hotel | 1 | 2 | 3+ |
Danang | 24,- | 11,- | 9,- |
Hanoi | 37,- | 18,- | 15,- |
Saigon | 26,- | 12,- | 10,- |
Hue | 24,- | 11,- | 9,- |
Bahnhof-Hotel | 1 | 2 | 3 + |
Danang | 24,- | 11,- | 9,- |
Hanoi | 37,- | 18,- | 15,- |
Saigon | 26,- | 12,- | 10,- |
Hue | 24,- | 11,- | 9,- |
Transfer Langstrecke Pkw ohne Guide |
Preise in € pro Person bei .. Teilnehmern |
|||
von | nach | 1 | 2 | 3+ |
Saigon | Can Tho | 136,- | 68,- | 57,- |
Saigon | Phan Thiet | ab 155,- | ab 78,- | ab 61,- |
Saigon | Moc Bai | 68,- | 34,- | 28,- |
Saigon | Vinh Long | 102,- | 53,- | 42,- |
Saigon | Dalat | 197,- | 99,- | 79,- |
Saigon | Nha Trang | 253,- | 127,- | 102,- |
Saigon | Chau Doc (mit Guide) | 254,- | 127,- | 98,- |
Danang | Hoi An | 28,- | 15,- | 11,- |
Danang | Hue | 100,- | 50,- | 38,- |
Hanoi | Halong | ab 185,- | ab 93,- | ab 71,- |
Hanoi | Sapa (mit Guide) | 420,- | 210,- | 146,- |
Hanoi | Ninh Binh | 79,- | 40,- | 31,- |
Hanoi | Hai Phong | 113,- | 59,- | 44,- |
Cam Ranh Airport | Nha Trang | 35,- | 18,- | 15,- |
Preise in Euro pro Person
Auf Grund wechselnder Währungskurse und unterschiedlicher Saisonzeiten können die Preise variieren.
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot nach Ihren Wünschen.